| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ANIELLO CHRISTIAN | 1 | 5 | 5 | 0 | 15 |
| 20 | BOSCO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CALIGARIS LORENZO | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 32 | CUPO RICCARDO | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | DEANDREA VITTORIO | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | FRISO MATTEO | 3 | 10 | 12 | 2 | 40 |
| 40 | GASPARINI SIMONE | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 6 | GENO MATTEO MARIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | GENTINA FEDERICO | 3 | 3 | 4 | 6 | 29 |
| 16 | GRAZIOSO GABRIELE | 3 | 1 | 7 | 1 | 18 |
| 13 | IACOMETTI MATTEO | 3 | 1 | 11 | 2 | 29 |
| 12 | MAFFÈ PIER FRANCESCO | 3 | 0 | 7 | 3 | 23 |
| 5 | MOSCHINI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PIZZO PIETRO AUGUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | REPOSI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SPARAPAN GIACOMO | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 17 | SUDIRO NICOLO' | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 10 | TURKU KRISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| SCAGLIA LUCA |
| SUDIRO FABIO |