| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BORGNIS ENRICO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | CARBONE VALENTINO | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| - | CASORATI SAMUELE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| - | CHINELLO MATTEO | 2 | 5 | 6 | 0 | 17 |
| - | COSOLETO CRISTIAN GIORGIO | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| - | DEL CUSTODE RENZO | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| - | FURNO MATTIA | 2 | 6 | 3 | 1 | 15 |
| - | GIGLIO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | LUPO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MATTAZZI LORENZO | 3 | 3 | 16 | 0 | 35 |
| - | MEDINA BAVAGNOLI ACHILLE | 2 | 9 | 7 | 2 | 29 |
| - | ORLANDO ALESSANDRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| - | PARMA STEFANO | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| - | PIRALLA PAOLO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| - | POZZI ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PRIVITERA RICCARDO | 3 | 4 | 9 | 1 | 25 |
| - | STROLA DAVIDE | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| - | STROLA SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TOCCACELI TOMMASO | 2 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| - | VAIRETTI FRANCESCO | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| - | VALMAGGIA LORENZO | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Nome |
|---|
| BURLINI ALESSANDRO |
| DEL SORBO GIOBBE |
| MAGLIO ANDREA |
| MATTAZZI GUIDO |
| VAIRETTI MASSIMO |