| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BAKAYOKO AZIZ NOUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CRUGNOLA MATTIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | DE NIGRIS GIORGIO FELICE | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 33 | GEMEINHARDT DANIEL | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
| 9 | GENTILOMO RICCARDO MARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | GORGONE ANTONINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | LAMBERTI FRANCESCO | 2 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| 31 | MANTOVANI ALESSANDRO | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | MARCIANDI FABIO | 3 | 11 | 11 | 1 | 36 |
| 8 | MIGLIERINA FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OSSOLA PAOLO | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| 21 | PAJA ALESSIO | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 26 | PERAJ BRIKENO | 3 | 3 | 10 | 0 | 23 |
| 00 | PRESENTI GIULIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RIGGIO MARCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ROMAGNOLI RICCARDO | 3 | 3 | 9 | 2 | 27 |
| 24 | SCOGNAMIGLIO LUIGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZILLI ANDREA | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Nome |
|---|
| BOSSI MAURIZIO |
| CRUGNOLA DANIELE |
| FERRARO GINO |
| PATRIZI CRISTOFORO |
| PRESENTI NICOLA |