| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BRAMBATI EDOARDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MAHFOUD KARIM | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| - | MONTI GIORGIO ANTONIO | 3 | 5 | 9 | 1 | 26 |
| - | RIMOLDI MARCO | 3 | 2 | 7 | 2 | 22 |
| 17 | ROCCI NICOLAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RUPINIERI MATTEO | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | SALA RICCARDO | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| - | TAGLIAFERRI DANIEL | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| - | TESTA GIACOMO | 3 | 9 | 17 | 1 | 46 |
| - | UBOLDI CRISTIANO | 3 | 0 | 9 | 3 | 27 |
| - | UBOLDI MATTEO | 3 | 5 | 8 | 0 | 21 |
| - | VALAGUSSA DANIELE | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Nome |
|---|
| PAGANI CLAUDIO |
| PAGANI SAMUELE |
| UBOLDI OSCAR |
| VEZZOLI MATTEO |