| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | AGOSTANI NOAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | BADA GIORGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | BADA MATTEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | BERGAMINI LUCA ALFREDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | BRESCIANI GIACOMO PAOLO | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 26 | COSTADONE PELLEGRINO JACOPO | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 83 | FRANTOZZI MIRCO | 2 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| 34 | LA ROSA LORIS | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 80 | MONTI LORENZO | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 87 | PELLECCHIA DAVIDE | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 68 | RIZZI ALESSANDRO | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 90 | ROTA MATTEO | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 91 | TONINI DAVIDE | 2 | 1 | 11 | 2 | 29 |
| - | ZONCA LEONARDO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Nome |
|---|
| ROMERIO ALESSANDRO |