| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | BERGONZI MATTEO CARLO JUNIOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | BERTINO KEREM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | BORGHI ZENO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | BRACCIALI LORENZO | 2 | 2 | 8 | 0 | 18 |
| 41 | BRUNELLI RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | CABIBBO GIUSEPPE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | CARUGATI CARLO MATTIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | CORBETTA EMANUELE | 2 | 1 | 11 | 0 | 23 |
| 15 | DATTISI FRANCESCO ROCCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DOTTI PIETRO | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 61 | FERRARO LEONARDO | 2 | 0 | 11 | 0 | 22 |
| 4 | LUCHINI ARIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 29 | PARAMENTO MATTEO | 2 | 5 | 9 | 0 | 23 |
| 22 | VISCONTI RICCARDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 63 | WEN QING XUAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| CARUGATI GIOVANNI |
| FASANA FILIPPO |
| ROSSI STEFANO |