| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | BARONIO FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | BRUNO OLIVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | CASATI LORIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 89 | CHECA OLIVARES DIEGO SAMUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | COLPANI LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | EL GHAZAOUI MOHAMED | 1 | 1 | 6 | 2 | 19 |
| 99 | FAZIO SAMUEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | GIAQUINTO GIOVANNI | 2 | 3 | 11 | 1 | 28 |
| 93 | GUASTELLA MATTIA | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 66 | MULE' ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | POMA ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PUZZO ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | RAIMONDI THOMAS | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 48 | ROMANO MAURIZIO | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 67 | SANZ TOCA JUAN IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | SOLBIATI THOMAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | VOLPI CARLO BRUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| GHISU COSTANTINO |
| LISERRE SIMONE |
| RAIMONDI THOMAS |