| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BOZZATO LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CAPPELLETTI SIMONE | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | CATTANEO ALESSIO | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| 6 | ESPOSITO DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FIGINI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | FRANCHI DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRIGERIO FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GANDOLA LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GHIOLDI CHRISTIAN | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 15 | GRECO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | GUEVARRA ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | KARRULI ALEXANDER | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| - | MARTINELLI AZZOLINI DIEGO | 2 | 3 | 7 | 0 | 17 |
| 17 | NEUMAN LIAM DYLN | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 |
| - | PIEDIFERRO EDOARDO | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | PULT YANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | RIMOLDI FRANCESCO | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 1 | SALA JAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SEREGNI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TERZI EDOARDO | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | TUFAROLO LORENZO | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 |
| 10 | TURCONI CESARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | VAGHINI TOMMASO | 2 | 3 | 9 | 0 | 21 |
| 9 | VISCONTI PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| CARUGHI MATTEO |
| MOLTENI EMANUELE |