| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ALBIZZATI LORENZO | 1 | 3 | 12 | 0 | 27 |
| 40 | BROGGINI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | CAIELLI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | CANALI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | CARABELLI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CARUSO LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | DE MERCATO GABRIELE | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 36 | FERRARIO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FRIGERIO TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GASTALDI MATTEO | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | GEROSA ADRIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | LEONE LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | LUINI SAMUELE | 1 | 5 | 9 | 0 | 23 |
| 45 | MACCHI PAOLO GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ODORICO MATTIA | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 11 | ORLANDI SIMONE | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 10 | PAGANINI GABRIELE | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 39 | POMATI EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PULLANO STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SANDI MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SANTORO FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SCALTRITTI MATTEO | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 1 | TIBALDI ALESSIO SAVERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USAI TOMMASO | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nome |
|---|
| ANLETTI LORENZO |
| GIRALDI DAVIDE |