| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | BADAROU FADEL BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | BETSY RAOUL | 1 | 0 | 7 | 1 | 17 |
| - | CANCELLI GIACOMO | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| - | CAPPIELLO MATTEO | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| - | CIGHETTI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | COCQUIO LORENZO | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| - | COLOMBO LORENZO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | DEL BONO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DIALLO FRANCOIS | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| - | DIALLO RAYHAN | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 |
| - | FALL IDRISSA | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| - | FATTORE EDOARDO | 1 | 1 | 7 | 0 | 15 |
| - | GASOLA PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GAVINA TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | GRANDE CLAUDIO | 2 | 2 | 8 | 1 | 21 |
| - | IAMETTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | JONUZI NIKO | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 |
| - | MAININI PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | MAURI LUCA | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| - | MEDICI LUCA | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| - | MORETTI TOMMASO | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| - | PROTO LORENZO MARIA | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| - | ROSSI SIMONE | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Nome |
|---|
| BOSSI ALESSANDRO |
| FIGURIELLO JACOPO |
| GAMBINO FULVIO |
| TAMBORINI PAOLO |
| TONETTI PAOLO |