| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CECCHINATO GIOELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CODA SAMUELE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DE MITRI ANDREA | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| - | LA MANTIA RICCARDO | 2 | 1 | 7 | 4 | 27 |
| - | MARCONE LUCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | NUSHI DARDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | PADOVAN EDOARDO | 2 | 7 | 13 | 2 | 39 |
| - | RAVAGNANI RICCARDO | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 |
| - | SPREAFICO JOSEPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | TORRETTA NICOLO' | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| - | VALDAMERI WALTER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | XHURGJI JEISON | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | ZANON GABRIEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - | ZARRO ALESSANDRO | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| Nome |
|---|
| PAGANI MIRKO |
| ZANARDINI ANDREA |