| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CARETTI GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | COLOMBO RICCARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CREUSO TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DESSIMONE GIORGIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | DI BENEDETTO ANDREA | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 32 | FASANO ALESSANDRO | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 |
| 30 | GIAMPAOLO GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GIUSSANI GIACOMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LASSANDRO JONATHAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 23 | MARSILIO DANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MARTINELLI TOMMASO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | MILANI FRANCESCO | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 13 | PALLARO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | POZZI LORENZO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | POZZI LUDOVICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | RANDELOVIC SAVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | STOCCO MARCO | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 22 | WARNAKULASURIYA FERNANDO MATTEO ENJAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| BOSSI MAURIZIO |
| CRUGNOLA DANIELE |
| GIACOMAZZI ATTILIO |
| MACCHI CARLO |