| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AGRICOLA GABRIELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BRATU ANDREI IOAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | CASON CRISTIAN | 3 | 6 | 10 | 0 | 26 |
| 21 | CICONTE JACOPO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | DE GIORGIO EMANUELE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DELIA JACOPO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ERBOSO ANDREA | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 32 | LA MALFA SAMUELE | 3 | 15 | 12 | 1 | 42 |
| 13 | LA ROSA MATTEO | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| 4 | LAMONATO DAVIDE | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | LO SCRUDATO LORENZO | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | NUHIALLARI ENDRI | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | TOSO DANIELE | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Nome |
|---|
| ALEZIO EMANUELE |
| CATTANEO GUGLIELMO |
| FREDDI SIMONE |
| SULCIS CHRISTIAN |
| ZANINI CESARE |