| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ALTURA DANIEL ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | BIBAJ CLEDION | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | CORTEZ VILCHEZ DIEGO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | DABLA EMANUELE KEKELI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | GEDDO MATTEO | 1 | 2 | 10 | 1 | 25 |
| - | HERNANDEZ MATTEO | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 40 | LENAZ LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MBOUP MOHAMED LAMINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | NOLI LORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | OMOIGUI AISOSA FRANCESCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | PREKA KEVIN | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| - | RAYMOND ZION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | RUGGERONE MICHELANGELO LUIGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | RUSSO LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SAMBE MOUHAMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | SORRENTINO LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SOUMIR LOKMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nome |
|---|
| CORDONE ANTONIO |
| LUCCHI FEDERICO |
| SUIGO CLAUDIO |
| ZENO GIOVANNI |