| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ARDENTE EMANUELE | 2 | 4 | 13 | 1 | 33 |
| 12 | ATZORI NICOLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | BALZARINI CESARE | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 64 | CARISTI VINCENZO | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | COSTA GIORGIO VITTORIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DARDHA MATTEO | 2 | 0 | 13 | 2 | 32 |
| 14 | DI PIERRO ROBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FERRARIO PIETRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | HYLKEMA ADRIAAN JOHANNES GERARD | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | MINARINI GABRIELE | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | NICOLI PIETRO | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 22 | RIZZA ALESSANDRO | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 54 | TOMASELLO NICOLO | 2 | 2 | 17 | 0 | 36 |
| 25 | TOSKA JANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nome |
|---|
| GNODI CRISTIAN |
| PRUTTI SALVATORE |