| N. | Giocatore | PG | 1pt | 2pt | 3pt | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | AVVIGNANO MATTEO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 30 | BEGHETTI NICCOLò | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 22 | BRUMAT ANDREA GIULIANO | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 10 | CASINI JESSE OLIVER | 2 | 0 | 11 | 0 | 22 |
| 29 | COLOMBANI ROSSI THOMAS NDUNGU | 2 | 6 | 4 | 1 | 17 |
| 25 | CONTILLO FEDERICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LANGHI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MARAZZINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MARTORANA DIEGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PROSSER FELIX WILLIAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | SACCHI LORENZO | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 35 | TESTORI TOMMASO | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Nome |
|---|
| BERTOLI ALESSANDRO |
| CASINI MASSIMO |
| CURIA VINCENZO PASQUALE |
| FANTINI STEFANIA |
| GUALA GIONATA MARIA |